Open semi rapide de Glisy
Le samedi 13 juin 2026 de 09h30 à 17h45
Lieu :
Mairie rue neuve
glisy
Le samedi 13 juin 2026
Mairie rue neuve glisy - de 09h30 à 17h45
Résultat
Publié le
Compte-rendu
Tournoi de Glisy : trois séries et une belle journée de jeu
Le club de Glisy organisait cette épreuve placée sous l’égide de la FFJD et de la Ligue des Hauts-de-France. Répartis en trois séries de dix joueurs, les participants se sont affrontés en 5 rondes selon le système suisse FMJD.
Le tournoi a été officiellement ouvert à 10h par le maire de Glisy, qui a remercié l’ensemble des joueurs d’avoir fait le déplacement. Il a également ajouté avec humour qu’Amiens se trouvait dans la banlieue de Glisy, une remarque accueillie avec le sourire par l’assistance.
Légende : B = Blancs, N = Noirs. Le numéro indiqué dans chaque ronde correspond à la place finale de l’adversaire. Le rating indiqué est le Rating FFJD.
Série 1
| Pl. | Joueur | Fed. | Rating FFJD | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Solk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESMET Keita | BEL | 2260 | 6B 2 | 2N 1 | 3B 1 | 5N 2 | 8B 2 | 8 | 22 |
| 2 | TAILLEPIERRE Romuald | FRA | 2038 | 7N 2 | 1B 1 | 4N 1 | 3N 2 | 5B 1 | 7 | 25 |
| 3 | DUPLOUY Sébastien | FRA | 2205 | 5N 2 | 4B 2 | 1N 1 | 2B 0 | 7N 1 | 6 | 26 |
| 4 | DELATTRE Laurent | FRA | 2009 | 9B 2 | 3N 0 | 2B 1 | 6N 1 | 10B 2 | 6 | 21 |
| 5 | BLANPAIN Régis | FRA | 1944 | 3B 0 | 10N 2 | 8N 2 | 1B 0 | 2N 1 | 5 | 25 |
| 6 | CARTON Mickael | FRA | 1949 | 1N 0 | 8B 1 | 7N 2 | 4B 1 | 9N 0 | 4 | 22 |
| 7 | NGO Bernard | FRA | 1912 | 2B 0 | 9N 1 | 6B 0 | 10N 2 | 3B 1 | 4 | 21 |
| 8 | MINAUX Serge | FRA | 2066 | 10B 1 | 6N 1 | 5B 0 | 9B 2 | 1N 0 | 4 | 21 |
| 9 | DUVAL Daniel | FRA | 1895 | 4N 0 | 7B 1 | 10B 1 | 8N 0 | 6B 2 | 4 | 18 |
| 10 | PLANTIN Jean-Paul | FRA | 1938 | 8N 1 | 5B 0 | 9N 1 | 7B 0 | 4N 0 | 2 | 19 |
Série 2
Dans cette série, Victor Lelong était initialement prévu. En raison d’un problème de train, il a été remplacé au pied levé par Jacky Bruiant, qui assurait également l’arbitrage et la gestion du tournoi.
| Pl. | Joueur | Fed. | Rating FFJD | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Solk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGANO Laurent | FRA | 1626 | 10B 1 | 7B 2 | 2N 1 | 3N 2 | 6B 2 | 8 | 21 |
| 2 | EGELS Maxine | FRA | 1567 | 6N 1 | 10N 2 | 1B 1 | 8B 1 | 3N 2 | 7 | 22 |
| 3 | PLAISANT Jean-Maurice | FRA | 1689 | 4N 2 | 9B 2 | 8N 2 | 1B 0 | 2B 0 | 6 | 25 |
| 4 | FONTIER Gérard | FRA | 1866 | 3B 0 | 5N 1 | 10B 2 | 7N 1 | 8B 2 | 6 | 20 |
| 5 | SITA Raymond | FRA | 1835 | 9N 0 | 4B 1 | 6N 1 | 10B 2 | 7N 2 | 6 | 17 |
| 6 | BLANPAIN Igor | FRA | 1737 | 2B 1 | 8N 0 | 5B 1 | 9N 2 | 1N 0 | 4 | 25 |
| 7 | LIBBRECHT Alex | BEL | 1807 | 8B 1 | 1N 0 | 9N 2 | 4B 1 | 5B 0 | 4 | 24 |
| 8 | BRUIANT Jacky | FRA | 1654 | 7N 1 | 6B 2 | 3B 0 | 2N 1 | 4N 0 | 4 | 23 |
| 9 | PLAISANT Georges | FRA | 1656 | 5B 2 | 3N 0 | 7B 0 | 6B 0 | 10N 1 | 3 | 20 |
| 10 | BLAIN Yann | FRA | 1744 | 1N 1 | 2B 0 | 4N 0 | 5N 0 | 9B 1 | 2 | 27 |
Série 3
| Pl. | Joueur | Fed. | Rating FFJD | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Solk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANNERY Jean-Pierre | FRA | 1557 | 2B 2 | 3N 1 | 5B 2 | 4N 2 | 6B 2 | 9 | 25 |
| 2 | BONNARD Christophe | FRA | 1474 | 1N 0 | 7N 2 | 8B 2 | 3N 1 | 5B 2 | 7 | 26 |
| 3 | HENAUT Eric | FRA | 1544 | 9N 2 | 1B 1 | 4N 1 | 2B 1 | 8N 2 | 7 | 26 |
| 4 | POTIER Guy | FRA | 1545 | 7B 1 | 6N 2 | 3B 1 | 1B 0 | 10N 2 | 6 | 26 |
| 5 | BOUCHER Pascal | FRA | 1557 | 6N 1 | 8B 2 | 1N 0 | 7B 2 | 2N 0 | 5 | 26 |
| 6 | TRAORE Zandie | FRA | 1439 | 5B 1 | 4B 0 | 9N 2 | 10B 2 | 1N 0 | 5 | 22 |
| 7 | LE MORVAN Eric | FRA | 1354 | 4N 1 | 2B 0 | 10N 2 | 5N 0 | 9B 2 | 5 | 20 |
| 8 | ZEGGAGH Linda | FRA | 1480 | 10B 2 | 5N 0 | 2N 0 | 9B 2 | 3B 0 | 4 | 21 |
| 9 | CARTON Patrick | FRA | 1161 | 3B 0 | 10N 2 | 6B 0 | 8N 0 | 7N 0 | 2 | 21 |
| 10 | RAUZDUEL Bertin | FRA | 915 | 8N 0 | 9B 0 | 7B 0 | 6N 0 | 4B 0 | 0 | 20 |
Remerciements
Lors de la remise des prix, le président du club organisateur, Gérard Fontier, a tenu à remercier la municipalité de Glisy pour son soutien, ainsi que l’ensemble des bénévoles du club qui ont permis la bonne réalisation de l’épreuve.
Un remerciement particulier a été adressé à Inès et Sophie Boulenger, qui ont assuré avec le sourire la buvette et la restauration tout au long de la journée.
Cette journée, disputée dans un bon esprit, confirme une nouvelle fois le dynamisme du jeu de dames dans les Hauts-de-France et la capacité du club de Glisy à accueillir une épreuve régionale dans d’excellentes conditions.
sportsregions